Ölçü Rehberi
Ölçü ve Beden Rehberi
Yüzük Ölçü Tablosu
Yüzük bedeninizi öğrenmek için ince bir ip veya kağıt şeridi parmağınıza sarın, işaretleyin ve cetvel ile ölçün.
| Beden | Çevre (mm) | Çap (mm) |
|---|---|---|
| 7 | 54.4 | 17.3 |
| 8 | 57.0 | 18.1 |
| 9 | 59.5 | 18.9 |
| 10 | 62.1 | 19.8 |
| 11 | 64.6 | 20.6 |
| 12 | 67.2 | 21.4 |
| 13 | 69.7 | 22.2 |
| 14 | 72.3 | 23.0 |
| 15 | 74.8 | 23.8 |
Bilezik / Kelepçe Ölçüleri
Bileğinizi ölçmek için bir mezura veya ip kullanarak bileğinizin en ince yerini ölçün.
| Beden | Bilek Çevresi |
|---|---|
| XS | 14-15 cm |
| S | 15-16 cm |
| M | 16-17 cm |
| L | 17-18 cm |
| XL | 18-19 cm |
Kolye Uzunlukları
| Uzunluk | Stil |
|---|---|
| 36 cm | Choker / Boğaz hizası |
| 40-45 cm | Klasik / Köprücük kemiği |
| 50-55 cm | Matinee / Göğüs üstü |
| 60+ cm | Uzun / Opera |
Halhal Ölçüleri
Ayak bileğinizi mezura ile ölçün ve 1-2 cm ekleyin.
| Beden | Ayak Bileği Çevresi |
|---|---|
| S | 20-22 cm |
| M | 22-24 cm |
| L | 24-26 cm |
Not: Ölçülerinizden emin değilseniz lütfen bizimle iletişime geçin, size yardımcı olalım.